BACALAUREAT 2011: Cele mai slabe rezultate din ultimii 20 de ani.
Unul din doi elevi a promovat bacalaureatul în acest an, multe licee din ţară au avut promovabilitate zero, iar în majoritatea judeţelor procentul celor care au promovat este mult mai mic faţă de anul trecut. Rezultatele indică cel mai slab bacalaureat din ultimii 20 de ani.
Pe judeţe, situaţia promovabilităţii la examenul de bacalaureat înaintea contestaţiilor este următoarea:
ALBA - 38,45% | HARGHITA - 64,03% |
ARAD - 36,43% | HUNEDOARA - 38,36% |
ARGEŞ - 35% | IALOMIŢA - 40,2 |
BACĂU - 45,6% | IAŞI - 41,9% |
BIHOR - 50,38% | MEHEDINŢI - 30% |
BISTRIŢA-NĂSĂUD - 41,92% | MUREŞ - 45,56% |
BOTOŞANI - 56% | NEAMŢ - 44,5% |
BRAŞOV - 45,89% | OLT - 54,26 |
BRĂILA - 57% | PRAHOVA - 56% |
BUCUREŞTI - 42,03% | SĂLAJ - 58,61% |
BUZĂU - 53,2% | SIBIU - 53,8% |
CARAŞ-SEVERIN - 24,82% | SUCEAVA - 65,03% |
CĂLĂRAŞI - 40,81% | SATU MARE - 43% |
CLUJ - 54,07% | MARAMUREŞ - 46,41% |
CONSTANŢA - 58% | TELEORMAN - 46% |
COVASNA - 44,29% | TIMIŞ - 31,79% |
DÂMBOVIŢA - 35% | TULCEA - 37% |
DOLJ - 39,74% | VASLUI - 43,27% |
GALAŢI - 30% | VÂLCEA - 54,41% |
GIURGIU - 20% | VRANCEA - 38,73% |
GORJ - 34,94% |
Sursa: mediafax.ro
Comments
Post a Comment